| F |
Los datos facilitados por la Universidad de Castilla-La Mancha relativos a la calificaciones medias obtenidas por nuestros alumnos en relación con los de la provincia y el conjunto de las cuatro provincias del Distrito Universitario, son los siguientes:
.
| JUNIO |
Nº alumnos | Expediente | Prueba | Final |
| I.E.S. María Pacheco | 22 | 7.34 | 7.16 | 7.27 |
| Provincia de Toledo | 2310 | 7.18 | 6.36 | 6.85 |
| Distrito UCLM | 6752 | 7.25 | 6.29 | 6.86 |
.
| SEPTIEMBRE |
Nº alumnos | Expediente | Prueba | Final |
| I.E.S. María Pacheco | 15 | 5.89 | 5.37 | 5.68 |
| Provincia de Toledo | 550 | 5.91 | 4.66 | 5.40 |
| Distrito UCLM | 1770 | 5.98 | 4.68 | 5.45 |
.
Un año más las cifras son totalmente expresivas del éxito alcanzado.
¡Enhorabuena a todos los estudiantes y profesores que lo han hecho posible!



























